Аппараты операционные со штативом типа С-дуга → Radius R9
Аппарат Radius r9 предназначен для проведения рентгеновских исследований, в частности рентгеноскопии, рентгенографии и диагностики в различных областях:
– Травматология
– Педиатрия
– Простая интервенционная радиология
– Имплантация кардиостимулятора
– Операционная
– Интенсивная терапия
– Диагностика системы дыхания
– Диагностика костной системы
Оборудование состоит из двух различных частей: Передвижного штатива с С-образным плечом и Дисплейной станции.
Мощность генератора | 3,5 и 5 кВт | |
Установка параметров экспозиции | Двухточечное (кВ и мАс) | |
Диапазон количества импульсов в режиме пульсовой рентгеноскопии | 1 имп/0,5 с – 1 имп/3 с; длительность импульса – 250 мс | |
Рентгеновская трубка | Вращающийся анод: скорость вращения анода 3000 об/мин, фокусы 0,3/0,6мм; мощность 5/17 кВт; теплоемкость анода 200 kHU | |
Коллиматор | Щелевая и круглая моторизованная диафрагма | |
УРИ | 9 дюймов, три поля | |
ТВ система | 1 безбликовый монитор 17″ на передвижной стойке с плоским экраном и частотой развертки 100 Гц | |
Вес аппарата | Неподвижный анод | Вращающийся анод |
340 кг | 360 кг | |
Рентгенографические параметры | ||
Анодное напряжение | Для вращающегося анода | Для неподвижного анода |
120 кВ | 110 кВ | |
Максимальный анодный ток | Для вращающегося анода | Для неподвижного анода |
35 мA | 25 мA | |
Длительность экспозиции | от 0,001 до 6,3 с | |
Параметры рентгеноскопии | ||
Анодное напряжение | Для вращающегося анода | Для неподвижного анода |
от 40 до 120 кВ | от 40 – 110 кВ | |
Анодный ток | Для вращающегося анода | Для неподвижного анода |
Режимы рентгеноскопии | Анодное напряжение | Анодный ток |
Непрерывная рентгеноскопия | от 40 до 120 кВ (для вращающегося анода); от 40 – 110 кВ (для неподвижного анода) | от 0,25 до 8 мА (15 мA с памятью RTP, для вращающегося анода); от 0,25 до 8 мA (для неподвижного анода) |
Импульсная рентгеноскопия | Такие же как при непрерывной рентгеноскопии | Такие же как при непрерывной рентгеноскопии |
Высококонтрастная рентгеноскопия HCF (устройство памяти HRP) | Такие же как при непрерывной рентгеноскопии | от 15 до 30 мA |
Импульсная рентгеноскопия (устройство памяти HRP) | от 15 до 60 мА при 230В, от 15-45 мA при 115 В | |
С-дуга | ||
Моторизованное вертикальное перемещение | 500 мм (за 60 с) | |
Горизонтальное перемещение | Ручное, 210 мм | |
Угол поворота вокруг вертикальной оси | Ручной, ±12,5° | |
Угол поворота плеча вокруг горизонтальной оси | Ручное вращение, ±270°, моторизованное ±30° (опционально) | |
Орбитальное вращение | Ручное, 135° (+93° ÷ – 42°) | |
Глубина | 690 мм | |
Фокусное расстояние | Неподвижный анод | Вращающийся анод |
988 мм | 980 мм | |
Дисплейной станции | ||
Интерфейс пользователя | Мембранная клавиатура с сенсорным 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем для всех рабочих параметров и сообщений об ошибках. Микропроцессорное управление. Клавиатура может поворачиваться на ± 60 °. | |
Язык интерфейса | английский, русский | |
Анатомически программируемая рентгенография | ||
Установка параметров экспозиции | ||
Автоматическая синхронизация детектора по началу экспозиции | ||
Ввод информации о пациенте, получение и предварительный просмотр изображений, пост-обработка полученных изображений | ||
DICOM-3 интерфейс для интеграции в действующую ЛВС учреждения |